PSRQ614F/615F型内螺纹气动三通球阀是引进国外先进技术的基础上进行更新设计,精心制造的产品。它是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°,就可以实现阀门换向和一进两出或两进一出的功能。
YI、GAISHU
PSRQ614F/615FXINGNEILUOWENQIDONGSANTONGQIUFASHIYIYASUOKONGQIWEIDONGLI,FAGANDAIDONGFAXINZAIFATINEIZHUANDONG90°,JIUKEYISHIXIANFAMENHUANXIANGHEYIJINLIANGCHUHUOLIANGJINYICHUDEGONGNENG。GAICHANPINMIFENGXINGNENGFENWEIJINSHUMIFENGYURUANMIFENG。JUYOUJIEGOUJINCOU、TIJIJINGXIAO、MIFENGXINGHAO、YUNXINGKEKAO、WEIXIURONGYI、ANZHUANGFANGBIAN、SHIYINGXINGQIANGDENGYOUDIAN。KEGUANGFANYONGYUSHIYOU、HUAGONG、QINGGONG、ZHIYAO、ZAOZHIDENGGONGYEGUOCHENGZIDONGKONGZHIXITONGZHONGZUOYUANJULIJIZHONGKONGZHIHUOJIUDIKONGZHI。
ER、ZHUYAOLINGJIANCAILIAOJISHIYONGGONGKUANG
二、主要零件材料及适用工况
件号 | JIANMING | CAILIAO(CAILIAODAIHAO) | ||
C | P | R | ||
1 | FATI | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12MO2Ti |
2 | FAGAI | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12MO2Ti |
3 | QIUTI | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni12MO2Ti |
4 | FAGAN | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni12MO2Ti |
5 | FAZUO | JUSIFUYIXI(F)HUOGAOQIANGDUFUHEJUSIFUYIXI(PPL) | ||
6 | TIANLIAO | JUSIFUYIXIHUOROUXINGSHIMO | ||
7 | ZHIXINGQI | GTXILIE QIYUANYALI04~0.7Mpa | ||
SHIYONGJIEZHI | SHUI、YOU、ZHENGQI | XIAOSUANLEI | CUSUANLEI |
三、技术参数
公称压力MPa | 1.6~2.5MPa |
GONGCHENGTONGJINGDN(mm) | DN15~80mm |
SHIYONGJIEZHI | ANCAIZHISHIYINGSHUI、ZHENGQI、SHIYOU、XIAOSUAN、CUSUAN、ZHANXINGYETI、QIANGYANGHUAXINGDENGJIEZHI |
JIEZHIWENDU℃ | -40℃~+180℃,-40℃~+280℃GAOQIANGDUFUHEJUSIFUYIXI(PPL) |
XIELOULIANGQ | (GB-4213BIAOZHUN) |
XINGCHENGZHUANJIAO | 90°; |
FATICAIZHI | WCB,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2TI,CF8M |
QIUFAFAZUO | JUSIFUYIXI(PTFE)CHANGWEN,TEZHIPPLGAOWEN, |
QIUTI | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、 |
TIANLIAO | VXINGXIANGJIAO,ROUXINGSHIMO、JUSIFUYIXI |
QIGANGGONGZUOYALI | 0.4~0.7MPa |
QIGANGKAIGUANSHIJIAN | SHUANGZUOYONGSHI1~5MIAO |
QIGANGKONGQIHAOLIANG | 1~131L |
四、外型图
五、外型尺寸
通径 | WAIXINGCHICUN | ||||||||
DN | in | d | G | L | L0 | L1 | L2 | H | S |
15 | 1/2 | 10 | 1/2" | 68 | 34 | 140/178 | 62/75 | 130/136 | 26 |
20 | 3/4 | 15 | 3/4"" | 78 | 39 | 140/178 | 62/75 | 135/141 | 32 |
25 | 1 | 20 | 1" | 86 | 43 | 140/214 | 62/91 | 139/173 | 38 |
32 | 11/4 | 25 | 11/4" | 111 | 55.5 | 164/214 | 75/91 | 158/186 | 49 |
40 | 11/2 | 32 | 11/2" | 126 | 63 | 164/246 | 75/101 | 165/203 | 56 |
50 | 2 | 38 | 2" | 143 | 71.5 | 190/295 | 91/112 | 202/228 | 70 |
65 | 21/2 |
| 21/2" |
|
|
|
|
|
|
80 | 3 |
| 3" |
|
|
|
|
|
|